¡Oferta!
¡Oferta!
Conmutador 9 posiciones horno Fagor, Brandt C11P009A3
El precio original era: 42,05 €.33,64 €El precio actual es: 33,64 €.
Recambio original del interruptor de 9 posiciones para horno Fagor, Brandt.
Pieza de sustitución con la que se seleccionan las distintas funciones del horno.
Referencia: C11P009A3
Modelos:
| 2H-125 B | 901012648 | 3H-125N | 901014030 | 2HF-36 CN | 901110541 |
| 2H-125 N | 901012675 | 3H-125X | 901014138 | 2HF-35 CB | 901110872 |
| 2H-125 I | 901012700 | 3H-125 DB | 901014227 | 2HF-35 CN | 901110881 |
| 2H-125 DB | 901012728 | 3H-125 YL | 901014236 | 2HF-35 CI | 901110890 |
| 2H-125 DG | 901012737 | 2H-415 DOMO | 901014272 | HI-226 W | 901111069 |
| 2H-125 YL | 901012871 | 2H-126 X | 901014325 | 2HI-125 I | 901111121 |
| 2H-125 YO | 901012880 | 2H-136 X | 901014334 | 2HI-125 B | 901111130 |
| 2H-125 DR | 901012899 | 3H-425 B | 901014343 | HI-226 X | 901111149 |
| 2H-125 MG | 901012906 | 3H-425 N | 901014352 | 3HS-125 X | 901111390 |
| 2H-125 B EPO | 901012915 | 3H-425 X | 901014361 | TO 80 S/1 | 901470420 |
| 2H-125 N EPO | 901012924 | 3H-425 DB | 901014370 | TO 81 W/1 | 901470439 |
| 2H-125 DG EPO | 901012933 | 3H-425 YL | 901014389 | TO 82 B/1 | 901470448 |
| 2H-126 B | 901012942 | 2H-426 X | 901014398 | TD 210 | 901470705 |
| 2H-126 N | 901012951 | 2H-436 X | 901014423 | TD 211 | 901470714 |
| 2H-135 B | 901012960 | 3H-135 X | 901014469 | TD 212 | 901470723 |
| 2H-135 N | 901012979 | 3H-435 X | 901014496 | O8ECRP X | 901470750 |
| 2H-136 B | 901012988 | 3H-135 B | 901014502 | O8ECRP B | 901470769 |
| 2H-136 N | 901012997 | 3H-135 N | 901014511 | O8ECRP N | 901470778 |
| 2H-136 I | 901013004 | 3H-435 B | 901014520 | OP8ECRP X | 901470787 |
| 2H-115D I | 901013095 | 3H-435 N | 901014539 | OP8ECRP B | 901470796 |
| 2H-425 B | 901013460 | 2HF-36 CB | 901110532 | OP8ECRP N | 901470803 |
| 2H-425 N | 901013479 | 2H-426 B | 901013914 | OP8TCRP X | 901470901 |
| 2H-425 I | 901013488 | 2H-426 N | 901013923 | A-698 W | 901600012 |
| 2H-425 DB | 901013503 | 2H-435 B | 901013932 | A-698 I | 901600021 |
| 2H-425 DG | 901013674 | 2H-435 N | 901013941 | E-598 I | 901600058 |
| 2H-425 YL | 901013709 | 2H-436 B | 901013950 | O5AC N | 901470821 |
| 2H-425 YO | 901013718 | 2H-436 N | 901013969 | O8TCRP X | 901470894 |
| 2H-425 DR | 901013727 | 2H-436 I | 901013978 | E-598 W | 901600049 |
| 2H-425 MG | 901013736 | 2H-126 IS | 901013996 | O5AC B | 901470812 |
| 2H-425 B EPO | 901013889 | 2H-426 IS | 901014012 | 2H-425 DG EPO | 901013905 |
| 2H-425 N EPO | 901013898 | 3H-125B | 901014021 | ||
| 2H125 B | 901012648 | 3H125N | 901014030 | 2HF36 CN | 901110541 |
| 2H125 N | 901012675 | 3H125X | 901014138 | 2HF35 CB | 901110872 |
| 2H125 I | 901012700 | 3H125 DB | 901014227 | 2HF35 CN | 901110881 |
| 2H125 DB | 901012728 | 3H125 YL | 901014236 | 2HF35 CI | 901110890 |
| 2H125 DG | 901012737 | 2H415 DOMO | 901014272 | HI226 W | 901111069 |
| 2H125 YL | 901012871 | 2H126 X | 901014325 | 2HI125 I | 901111121 |
| 2H125 YO | 901012880 | 2H136 X | 901014334 | 2HI125 B | 901111130 |
| 2H125 DR | 901012899 | 3H425 B | 901014343 | HI226 X | 901111149 |
| 2H125 MG | 901012906 | 3H425 N | 901014352 | 3HS125 X | 901111390 |
| 2H125 B EPO | 901012915 | 3H425 X | 901014361 | TO 80 S/1 | 901470420 |
| 2H125 N EPO | 901012924 | 3H425 DB | 901014370 | TO 81 W/1 | 901470439 |
| 2H125 DG EPO | 901012933 | 3H425 YL | 901014389 | TO 82 B/1 | 901470448 |
| 2H126 B | 901012942 | 2H426 X | 901014398 | TD 210 | 901470705 |
| 2H126 N | 901012951 | 2H436 X | 901014423 | TD 211 | 901470714 |
| 2H135 B | 901012960 | 3H135 X | 901014469 | TD 212 | 901470723 |
| 2H135 N | 901012979 | 3H435 X | 901014496 | O8ECRP X | 901470750 |
| 2H136 B | 901012988 | 3H135 B | 901014502 | O8ECRP B | 901470769 |
| 2H136 N | 901012997 | 3H135 N | 901014511 | O8ECRP N | 901470778 |
| 2H136 I | 901013004 | 3H435 B | 901014520 | OP8ECRP X | 901470787 |
| 2H115D I | 901013095 | 3H435 N | 901014539 | OP8ECRP B | 901470796 |
| 2H425 B | 901013460 | 2HF36 CB | 901110532 | OP8ECRP N | 901470803 |
| 2H425 N | 901013479 | 2H426 B | 901013914 | OP8TCRP X | 901470901 |
| 2H425 I | 901013488 | 2H426 N | 901013923 | A698 W | 901600012 |
| 2H425 DB | 901013503 | 2H435 B | 901013932 | A698 I | 901600021 |
| 2H425 DG | 901013674 | 2H435 N | 901013941 | E598 I | 901600058 |
| 2H425 YL | 901013709 | 2H436 B | 901013950 | O5AC N | 901470821 |
| 2H425 YO | 901013718 | 2H436 N | 901013969 | O8TCRP X | 901470894 |
| 2H425 DR | 901013727 | 2H436 I | 901013978 | E598 W | 901600049 |
| 2H425 MG | 901013736 | 2H126 IS | 901013996 | O5AC B | 901470812 |
| 2H425 B EPO | 901013889 | 2H426 IS | 901014012 | 2H425 DG EPO | 901013905 |
| 2H425 N EPO | 901013898 | 3H125B | 901014021 |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.