¡Oferta!
¡Oferta!
Rejilla horno Fagor CB8C002A6
El precio original era: 18,90 €.15,12 €El precio actual es: 15,12 €.
Recambio original de la rejilla para el horno Fagor.
Pieza de sustitución para el correcto cocinado de sus alimentos.
Referencia: CB8C002A6
Medidas : 44.5 x 38
Modelos:
| 2H-113 B | 2H-425 N EPO | 3H-435 N | 3HAK-16 W | TO 80 S |
| 2H-113 N | 2H-425 DG EPO | H-800 AL | 3HAK-16 B | TO 81 W |
| 2H-114B | 2H-426 B | H-196AL | 3HAK-16 E | TO 82 B |
| 2H-114N | 2H-426 N | H-800X | 3HAK-43 W | TO 90 S |
| 2H-125 B EPO | 2H-435 B | H-196X | 3HAK-43 B | TO 91 W |
| 2H-125 N EPO | 2H-435 N | H-196B | 3HAK-43 E | TO 92 B |
| 2H-125 DG EPO | 2H-436 B | H-196N | 3HAK-46 W | TO 80 S/1 |
| 2H-126 B | 2H-436 N | H-185X | 3HAK-46 B | TO 81 W/1 |
| 2H-126 N | 2H-436 I | H-196CX | 3HAK-46 E | TO 82 B/1 |
| 2H-135 B | 2H-126 IS | H-496 X | HI-226 W | TO 90 S/1 |
| 2H-135 N | 2H-426 IS | H-496 B | HI-226 X | TO 91 W/1 |
| 2H-136 B | 3H-125B | H-496 N | HK-58E | TO 92 B/1 |
| 2H-136 N | 3H-125N | H-485 X | 3HF-96 CB | 1KTS 14 B |
| 2H-136 I | 3H-125X | H-198 X | 3HF-96 CN | 1KTS 14 N |
| 2H-200 B | 2H-126 X | H-498 X | HK-48 W | 1KTS 14 I |
| 2H-200 N | 2H-136 X | H-185B | HK-48 B | 1KTS 16 B |
| 2H-200 I | 3H-425 B | H-185N | HK-48 E | 1KTS 16 N |
| 1H-136 B | 3H-425 N | H-485 B | HS-196 CX | 1KTS 16 I |
| 1H-136 N | 3H-425 X | H-485 N | HS-800 AL | 1KTP 46 B |
| 2H-413 B | 2H-426 X | H-185 CX | HF-135B | 1KTP 46 N |
| 2H-413 N | 2H-436 X | H-163 X | HF-135N | 1KTP 46 I |
| 2H-414 B | 2H-114X | H-463 X | HF-135X | TO60GS |
| 2H-414 N | 2H-414 X | H-174 X | 4HK-46 W | TO61GW |
| 1H-436 B | 2H-113 X | H-474 X | 4HK-46 B | TO60GB |
| 1H-436 N | 3H-135 X | 1HF-36 CB | 4HK-46 E | O8ECRP X |
| 1H-135 B | 2H-200 X | 1HF-36 CN | 2H-170 | O8ECRP B |
| 1H-135 N | 2H-413 X | 2HF-36 CB | 2H-170 N | O8ECRP N |
| 1H-136 I | 3H-435 X | 2HF-36 CN | 2H-170 I | OP8ECRP X |
| 1H-435 B | 3H-135 B | 2HF-35 CB | 2HC-170 I | O8TCRP X |
| 1H-435 N | 3H-135 N | 2HF-35 CN | 3H-175 I | A-698 W |
| 1H-436 I | 3H-435 B | 2HF-35 CI | 3HC-175 I | A-698 I |
| 2H-425 B EPO | E-598 I | E-598 W | E-516 W | |
| 2H113 B | 2H425 N EPO | 3H435 N | 3HAK16 W | TO 80 S |
| 2H113 N | 2H425 DG EPO | H800 AL | 3HAK16 B | TO 81 W |
| 2H114B | 2H426 B | H196AL | 3HAK16 E | TO 82 B |
| 2H114N | 2H426 N | H800X | 3HAK43 W | TO 90 S |
| 2H125 B EPO | 2H435 B | H196X | 3HAK43 B | TO 91 W |
| 2H125 N EPO | 2H435 N | H196B | 3HAK43 E | TO 92 B |
| 2H125 DG EPO | 2H436 B | H196N | 3HAK46 W | TO 80 S/1 |
| 2H126 B | 2H436 N | H185X | 3HAK46 B | TO 81 W/1 |
| 2H126 N | 2H436 I | H196CX | 3HAK46 E | TO 82 B/1 |
| 2H135 B | 2H126 IS | H496 X | HI226 W | TO 90 S/1 |
| 2H135 N | 2H426 IS | H496 B | HI226 X | TO 91 W/1 |
| 2H136 B | 3H125B | H496 N | HK58E | TO 92 B/1 |
| 2H136 N | 3H125N | H485 X | 3HF96 CB | 1KTS 14 B |
| 2H136 I | 3H125X | H198 X | 3HF96 CN | 1KTS 14 N |
| 2H200 B | 2H126 X | H498 X | HK48 W | 1KTS 14 I |
| 2H200 N | 2H136 X | H185B | HK48 B | 1KTS 16 B |
| 2H200 I | 3H425 B | H185N | HK48 E | 1KTS 16 N |
| 1H136 B | 3H425 N | H485 B | HS196 CX | 1KTS 16 I |
| 1H136 N | 3H425 X | H485 N | HS800 AL | 1KTP 46 B |
| 2H413 B | 2H426 X | H185 CX | HF135B | 1KTP 46 N |
| 2H413 N | 2H436 X | H163 X | HF135N | 1KTP 46 I |
| 2H414 B | 2H114X | H463 X | HF135X | TO60GS |
| 2H414 N | 2H414 X | H174 X | 4HK46 W | TO61GW |
| 1H436 B | 2H113 X | H474 X | 4HK46 B | TO60GB |
| 1H436 N | 3H135 X | 1HF36 CB | 4HK46 E | O8ECRP X |
| 1H135 B | 2H200 X | 1HF36 CN | 2H170 | O8ECRP B |
| 1H135 N | 2H413 X | 2HF36 CB | 2H170 N | O8ECRP N |
| 1H136 I | 3H435 X | 2HF36 CN | 2H170 I | OP8ECRP X |
| 1H435 B | 3H135 B | 2HF35 CB | 2HC170 I | O8TCRP X |
| 1H435 N | 3H135 N | 2HF35 CN | 3H175 I | A698 W |
| 1H436 I | 3H435 B | 2HF35 CI | 3HC175 I | A698 I |
| 2H425 B EPO | E598 I | E598 W | E516 W |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.